11月18日 今天 · 海南东方实况 24℃
东方天气东方15天天气预报
🌫️
20~30℃
雾东北风 2级 · 湿度84%
空气质量80 · 良
紫外线强
风向风力东北风 2级
日出06:51
日落18:03
相对湿度84%
🌤 东方未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 30℃ / 20℃ | 东北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 19℃ | 东风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 17℃ | 东风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 16℃ | 东风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 16℃ | 东南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 29℃ / 19℃ | 西南风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌧️阵雨 | 28℃ / 19℃ | 北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌧️阵雨 | 21℃ / 16℃ | 东北风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 17℃ | 东风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 17℃ | 东风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | 20℃ / 16℃ | 东风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ☁️阴 | 22℃ / 16℃ | 东风 3级 |
| 11月30日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 18℃ | 东风 3级 |
| 12月01日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 18℃ | 东风 3级 |
| 12月02日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 18℃ | 东风 3级 |
东方生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率94%
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 84%)
🌿空气指数良
城市天气导航