您好,欢迎来到九龙表业精选!服务热线:400-800-66收藏本站
11月18日 今天 · 广东东莞实况 18℃

东莞天气东莞15天天气预报

🌧️ 17~23℃ 阵雨东北风 4级 · 湿度61%
空气质量160 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东北风 4级
日出06:55
日落17:54
相对湿度61%
🌤 东莞未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌧️阵雨 23℃ / 17℃ 东北风 4级
11月19日 周四 🌦️阵雨 18℃ / 15℃ 东北风 3级
11月20日 周五 🌦️小雨 16℃ / 11℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 19℃ / 11℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌧️阵雨 22℃ / 15℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 东北风 4级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 12℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 21℃ / 12℃ 东北风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 24℃ / 16℃ 东北风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 24℃ / 13℃ 东北风 3级
11月29日 周日 ☀️晴 24℃ / 11℃ 东北风 3级
11月30日 周一 ☀️晴 24℃ / 10℃ 东北风 2级
12月01日 周二 ☁️阴 24℃ / 12℃ 东北风 3级
12月02日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 14℃ 东北风 3级
东莞生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(东北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 61%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑